| | | |
|
| | Файл DLL | Версия | Описание
|
| | 34coinstaller.dll | |
|
| | 6to4svc.dll | 5.2.3790.4662 | Service that offers IPv6 connectivity over an IPv4 network.
|
| | a3d.dll | 4.12.1.2009 | Audio3D
|
| | aaaamon.dll | 5.2.3790.3959 | Aaaa Monitor DLL
|
| | aaclient.dll | 6.0.6001.18564 | Anywhere access client
|
| | acctres.dll | 6.0.3790.0 | Microsoft Internet Account Manager Resources
|
| | acledit.dll | 5.2.3790.3959 | Access Control List Editor
|
| | aclui.dll | 5.2.3790.3959 | Security Descriptor Editor
|
| | activeds.dll | 5.2.3790.3959 | ADs Router Layer DLL
|
| | activesockets.dll | 5.2.3790.3959 | Activesockets Module
|
| | actxprxy.dll | 6.0.3790.3959 | ActiveX Interface Marshaling Library
|
| | admparse.dll | 8.0.6001.18702 | IEAK Global Policy Template Parser
|
| | adprop.dll | 5.2.3790.3959 | Windows Active Directory Admin Property Pages
|
| | adptif.dll | 5.2.3790.3959 | IPX Interface via WinSock
|
| | adsldp.dll | 5.2.3790.3959 | ADs LDAP Provider DLL
|
| | adsldpc.dll | 5.2.3790.3959 | ADs LDAP Provider C DLL
|
| | adsmsext.dll | 5.2.3790.3959 | ADs LDAP Provider DLL
|
| | adsnds.dll | 5.2.3790.3959 | ADs NDS Provider DLL
|
| | adsnt.dll | 5.2.3790.3959 | ADs Windows NT Provider DLL
|
| | adsnw.dll | 5.2.3790.3959 | ADs Netware 3.12 Provider DLL
|
| | advapi32.dll | 5.2.3790.4555 | Advanced Windows 32 Base API
|
| | advpack.dll | 8.0.6001.18702 | ADVPACK
|
| | aelupsvc.dll | 5.2.3790.3959 | Application Experience Lookup Service
|
| | alrsvc.dll | 5.2.3790.3959 | Alerter Service DLL
|
| | alut.dll | 6.14.465.0 | OpenAL(TM) Utility Library
|
| | amstream.dll | 6.5.3790.3959 | DirectShow Runtime.
|
| | apcups.dll | 5.2.3790.3959 | APC Smart Provider
|
| | apphelp.dll | 5.2.3790.3959 | Application Compatibility Client Library
|
| | appmgmts.dll | 5.2.3790.3959 | Software installation Service
|
| | appmgr.dll | 5.2.3790.3959 | Software Installation Snapin Extenstion
|
| | asferror.dll | 10.0.0.3997 | ASF Error Definitions
|
| | asio.dll | 1.0.0.1 | AsIO DLL
|
| | aspnet_counters.dll | 4.0.30319.1 | Microsoft ASP.NET Performance Counter Shim DLL
|
| | asycfilt.dll | 5.2.3790.4676 |
|
| | atkctrs.dll | 5.2.3790.0 | Windows NT AppleTalk Perfmon Counter dll
|
| | atl.dll | 3.5.2284.2 | ATL Module for Windows XP (Unicode)
|
| | atl100.dll | 10.0.30319.415 | ATL Module for Windows
|
| | atmfd.dll | 5.2.2.236 | Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver
|
| | atmlib.dll | 5.1.2.226 | Windows NT OpenType/Type 1 API Library.
|
| | atmpvcno.dll | 5.2.3790.3959 | Atm Epvc Install DLL
|
| | atrace.dll | 5.2.3790.0 | Async Trace DLL
|
| | audiodev.dll | 5.2.5721.5145 | Portable Media Devices Shell Extension
|
| | audiosrv.dll | 5.2.3790.3959 | Windows Audio Service
|
| | authz.dll | 5.2.3790.3959 | Authorization Framework
|
| | autodisc.dll | 5.2.3790.0 | Windows AutoDiscovery API
|
| | avicap.dll | 1.15.0.1 | AVI Capture DLL
|
| | avicap32.dll | 5.2.3790.3959 | AVI Capture window class
|
| | avifil32.dll | 5.2.3790.4625 | Microsoft AVI File support library
|
| | avifile.dll | 4.90.0.3000 | Microsoft AVI File support library
|
| | avrt.dll | 6.1.7600.16385 | Multimedia Realtime Runtime
|
| | azroles.dll | 5.2.3790.3959 | azroles Module
|
| | azroleui.dll | 5.2.3790.3959 | Authorization Manager
|
| | basesrv.dll | 5.2.3790.3959 | Windows NT BASE API Server DLL
|
| | batmeter.dll | 6.0.3790.3959 | Battery Meter Helper DLL
|
| | batt.dll | 5.2.3790.3959 | Battery Class Installer
|
| | bdco1.dll | 1.0.0.0 | Co-Installer DLL for BD
|
| | bdco1ins.dll | 1.0.0.0 | Co-Installer DLL for BD
|
| | bidispl.dll | 5.2.3790.0 | Bidispl DLL
|
| | binlsvc.dll | 6.0.6000.16386 | Windows Deployment Services BINL Provider
|
| | bitsprx2.dll | 6.7.3790.4088 | Background Intelligent Transfer Service Proxy
|
| | bitsprx3.dll | 6.7.3790.4088 | Background Intelligent Transfer Service 2.0 Proxy
|
| | bitsprx4.dll | 6.7.3790.4088 | Background Intelligent Transfer Service 2.5 Proxy
|
| | blackbox.dll | 11.0.5721.5145 | BlackBox DLL
|
| | bootvid.dll | 5.2.3790.0 | VGA Boot Driver
|
| | browselc.dll | 6.0.3790.0 | Shell Browser UI Library
|
| | browser.dll | 5.2.3790.5030 | Computer Browser Service DLL
|
| | browseui.dll | 6.0.3790.4470 | Shell Browser UI Library
|
| | browsewm.dll | 6.0.3790.3959 | BrowseWM Player
|
| | btpagnt.dll | 5.2.3790.0 | Microsoft BOOTP subagent
|
| | c_g18030.dll | 5.2.3790.3959 | GB18030 DBCS-Unicode Conversion DLL
|
| | cabinet.dll | 5.2.3790.3959 | Microsoft® Cabinet File API
|
| | cabview.dll | 6.0.3790.4649 | Cabinet File Viewer Shell Extension
|
| | camocx.dll | 5.2.3790.3959 | WIA Camera View DLL
|
| | capesnpn.dll | 5.2.3790.3959 | Microsoft® Certificate Template Management Extension
|
| | cards.dll | 5.2.3790.0 | Entertainment Pack Cardplaying Helper DLL
|
| | catsrv.dll | 2001.12.4720.3959 | COM+ Configuration Catalog Server
|
| | catsrvps.dll | 2001.12.4720.3959 | COM+ Configuration Catalog Server Proxy/Stub
|
| | catsrvut.dll | 2001.12.4720.3959 | COM+ Configuration Catalog Server Utilities
|
| | ccfapi32.dll | 5.2.3790.0 | License Certificate API
|
| | ccfgnt.dll | 7.2.3790.0 | Internet Configuration Library
|
| | cdfview.dll | 6.0.3790.3959 | Channel Definition File Viewer
|
| | cdm.dll | 7.6.7600.256 | Windows Update CDM Stub
|
| | cdosys.dll | 6.5.6757.0 | Microsoft CDO aey aeaeeioaee Windows 2000
|
| | certadm.dll | 5.2.3790.3959 | Microsoft® Certificate Services Admin
|
| | certcli.dll | 5.2.3790.3959 | Microsoft® Certificate Services Client
|
| | certmgr.dll | 5.2.3790.3959 | Certificates snap-in
|
| | certmmc.dll | 5.2.3790.3959 | Microsoft® Certificate Services Management Console
|
| | certpdef.dll | 5.2.3790.3959 | Windows default
|
| | certtmpl.dll | 5.2.3790.3959 | Certificate Templates
|
| | certxds.dll | 5.2.3790.3959 | Windows default
|
| | cewmdm.dll | 11.0.5721.5145 | Windows CE WMDM Service Provider
|
| | cfgbkend.dll | 5.2.3790.3959 | Configuration Backend Interface
|
| | cfgmgr32.dll | 5.2.3790.0 | Configuration Manager Forwarder DLL
|
| | cfscommonuifx.dll | 5.2.3790.3959 | User Interface Library
|
| | ciadmin.dll | 5.2.3790.3959 | CI Administration (MMC)
|
| | cic.dll | 5.2.3790.3959 | CIC - MMC controls for Taskpad
|
| | ciodm.dll | 5.2.3790.3959 | Indexing Service Admin Automation Objects
|
| | cis-2.4.dll | |
|
| | clb.dll | 5.2.3790.0 | Column List Box
|
| | clbcatex.dll | 2001.12.4720.3959 | COM+
|
| | clbcatq.dll | 2001.12.4720.3959 | COM+ Configuration Catalog
|
| | cliconfg.dll | 2000.86.3959.0 | SQL Client Configuration Utility DLL
|
| | clusapi.dll | 5.2.3790.3959 | Cluster API Library
|
| | clussprt.dll | 5.2.3790.0 | Cluster Support API Library
|
| | cmcfg32.dll | 7.2.3790.3959 | Microsoft Connection Manager Configuration Dll
|
| | cmdial32.dll | 7.2.3790.3959 | Microsoft Connection Manager
|
| | cmdlineext.dll | 1.1.224.0 | SecuROM context menu for Explorer.
|
| | cmpbk32.dll | 7.2.3790.0 | Microsoft Connection Manager Phonebook
|
| | cmprops.dll | 5.2.3790.3959 | WMI Snapins
|
| | cmsetacl.dll | 5.2.3790.3959 | Connection Manager ACL update
|
| | cmutil.dll | 7.2.3790.3959 | Microsoft Connection Manager Utility Lib
|
| | cnbjmon.dll | 0.3.0.0 | Langage Monitor for Canon Bubble-Jet Printer
|
| | cnetcfg.dll | 7.2.3790.0 | Connection Manager Library
|
| | cnvfat.dll | 5.2.3790.3959 | FAT File System Conversion Utility DLL
|
| | colbact.dll | 2001.12.4720.3959 | COM+
|
| | comaddin.dll | 2001.12.4720.3959 | COM+
|
| | comcat.dll | 5.2.3790.0 | Microsoft Component Category Manager Library
|
| | comctl32.dll | 5.82.3790.5190 | Common Controls Library
|
| | comdlg32.dll | 6.0.3790.3959 | Common Dialogs DLL
|
| | commdlg.dll | 3.10.0.103 | Common Dialogs libraries
|
| | compatui.dll | 5.2.3790.3959 | Application Compatibility UI Library
|
| | compobj.dll | 2.10.35.35 | OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
|
| | compstui.dll | 5.2.3790.0 | Common Property Sheet User Interface DLL
|
| | comrepl.dll | 2001.12.4720.3959 | COM+
|
| | comres.dll | 2001.12.4720.3959 | COM+ Resources
|
| | comsnap.dll | 2001.12.4720.3959 | COM+ Explorer MMC Snapin
|
| | comsvcs.dll | 2001.12.4720.3959 | COM+ Services
|
| | comuid.dll | 2001.12.4720.3959 | COM+ Explorer UI
|
| | config.dll | 3.0.0.2 | NIC Express Configuration
|
| | confmsp.dll | 5.2.3790.3959 | Microsoft IP Conferencing Media Service Provider
|
| | console.dll | 5.2.3790.3959 | Control Panel Console Applet
|
| | convmsg.dll | 5.2.3790.0 | CONVERT MESSAGES
|
| | corpol.dll | 2008.0.0.23580 | Microsoft COM Runtime Execution Engine
|
| | credui.dll | 5.2.3790.3959 | Credential Manager User Interface
|
| | crtdll.dll | 4.0.1183.1 | Microsoft C Runtime Library
|
| | crypt32.dll | 5.131.3790.5235 | Crypto API32
|
| | cryptdlg.dll | 5.2.3790.5139 | Microsoft Common Certificate Dialogs
|
| | cryptdll.dll | 5.2.3790.3959 | Cryptography Manager
|
| | cryptext.dll | 5.131.3790.3959 | Crypto Shell Extensions
|
| | cryptnet.dll | 5.131.3790.3959 | Crypto Network Related API
|
| | cryptsvc.dll | 5.2.3790.3959 | Cryptographic Services
|
| | cryptui.dll | 5.131.3790.3959 | Microsoft Trust UI Provider
|
| | cscdll.dll | 5.2.3790.3959 | Offline Network Agent
|
| | cscui.dll | 5.2.3790.3959 | Client Side Caching UI
|
| | csrsrv.dll | 5.2.3790.4922 | Client Server Runtime Process
|
| | csseqchk.dll | 10.0.0.1009 | CSSeqChk
|
| | csver.dll | 9.1.1.1019 | CSVer
|
| | ctl3d32.dll | 2.31.0.0 | Ctl3D 3D Windows Controls
|
| | ctl3dv2.dll | 2.99.0.0 | Ctl3D 3D Windows NT(WOW) Controls
|
| | d3d10ref.dll | 9.29.952.3111 | Direct3D 10.1 Reference Device
|
| | d3d10sdklayers.dll | 9.27.952.3001 | Direct3D 10.1 SDK Layers
|
| | d3d11ref.dll | 9.29.952.3111 | Direct3D 11 Reference Device
|
| | d3d11sdklayers.dll | 9.27.952.3001 | Direct3D 11 SDK Layers
|
| | d3d8.dll | 5.3.3790.3959 | Microsoft Direct3D
|
| | d3d8thk.dll | 5.3.0.900 | Microsoft Direct3D OS Thunk Layer
|
| | d3d9.dll | 5.3.3790.3959 | Microsoft Direct3D
|
| | d3d9d.dll | 9.18.944.0 | Microsoft Direct3D Debug
|
| | d3dcompiler_33.dll | 9.18.904.15 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dcompiler_34.dll | 9.19.949.46 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dcompiler_35.dll | 9.19.949.1104 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dcompiler_36.dll | 9.19.949.2111 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dcompiler_37.dll | 9.22.949.2248 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dcompiler_38.dll | 9.23.949.2378 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dcompiler_39.dll | 9.24.949.2307 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dcompiler_40.dll | 9.24.950.2656 | Direct3D HLSL Compiler
|
| | d3dcompiler_41.dll | 9.26.952.2844 | Direct3D HLSL Compiler
|
| | d3dcompiler_42.dll | 9.27.952.3022 | Direct3D HLSL Compiler
|
| | d3dcompiler_43.dll | 9.29.952.3111 | Direct3D HLSL Compiler
|
| | d3dcsx_42.dll | 9.27.952.3022 | Direct3D 10.1 Extensions
|
| | d3dcsx_43.dll | 9.29.952.3111 | Direct3D 10.1 Extensions
|
| | d3dcsxd_43.dll | 9.29.952.3111 | Direct3D 10.1 Extensions Debug
|
| | d3dim.dll | 5.2.3790.3959 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dim700.dll | 5.3.3790.3959 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dpmesh.dll | 5.2.3790.0 | Direct3D Progressive Mesh DLL
|
| | d3dramp.dll | 5.2.3790.0 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dref9.dll | 6.0.5300.0 | Microsoft Direct3D
|
| | d3drm.dll | 5.2.3790.0 | Direct3D Retained Mode DLL
|
| | d3dx10_33.dll | 9.18.904.21 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dx10_34.dll | 9.19.949.46 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dx10_35.dll | 9.19.949.1104 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dx10_36.dll | 9.19.949.2009 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dx10_37.dll | 9.19.949.2187 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dx10_38.dll | 9.23.949.2378 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dx10_39.dll | 9.24.949.2307 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dx10_40.dll | 9.24.950.2656 | Direct3D 10.1 Extensions
|
| | d3dx10_41.dll | 9.26.952.2844 | Direct3D 10.1 Extensions
|
| | d3dx10_42.dll | 9.27.952.3001 | Direct3D 10.1 Extensions
|
| | d3dx10_43.dll | 9.29.952.3111 | Direct3D 10.1 Extensions
|
| | d3dx10d_43.dll | 9.29.952.3111 | Direct3D 10.1 Extensions Debug
|
| | d3dx11_42.dll | 9.27.952.3022 | Direct3D 10.1 Extensions
|
| | d3dx11_43.dll | 9.29.952.3111 | Direct3D 10.1 Extensions
|
| | d3dx11d_43.dll | 9.29.952.3111 | Direct3D 10.1 Extensions Debug
|
| | d3dx9_24.dll | 9.5.132.0 | Microsoft® DirectX for Windows®
|
| | d3dx9_25.dll | 9.6.168.0 | Microsoft® DirectX for Windows®
|
| | d3dx9_26.dll | 9.7.239.0 | Microsoft® DirectX for Windows®
|
| | d3dx9_27.dll | 9.8.299.0 | Microsoft® DirectX for Windows®
|
| | d3dx9_28.dll | 9.10.455.0 | Microsoft® DirectX for Windows®
|
| | d3dx9_29.dll | 9.11.519.0 | Microsoft® DirectX for Windows®
|
| | d3dx9_30.dll | 9.12.589.0 | Microsoft® DirectX for Windows®
|
| | d3dx9_31.dll | 9.15.779.0 | Microsoft® DirectX for Windows®
|
| | d3dx9_32.dll | 9.16.843.0 | Microsoft® DirectX for Windows®
|
| | d3dx9_33.dll | 9.18.904.15 | Microsoft® DirectX for Windows®
|
| | d3dx9_34.dll | 9.19.949.46 | Microsoft® DirectX for Windows®
|
| | d3dx9_35.dll | 9.19.949.1104 | Microsoft® DirectX for Windows®
|
| | d3dx9_36.dll | 9.19.949.2111 | Microsoft® DirectX for Windows®
|
| | d3dx9_37.dll | 9.22.949.2248 | Microsoft® DirectX for Windows®
|
| | d3dx9_38.dll | 9.23.949.2378 | Microsoft® DirectX for Windows®
|
| | d3dx9_39.dll | 9.24.949.2307 | Microsoft® DirectX for Windows®
|
| | d3dx9_40.dll | 9.24.950.2656 | Direct3D 9 Extensions
|
| | d3dx9_41.dll | 9.26.952.2844 | Direct3D 9 Extensions
|
| | d3dx9_42.dll | 9.27.952.3001 | Direct3D 9 Extensions
|
| | d3dx9_43.dll | 9.29.952.3111 | Direct3D 9 Extensions
|
| | d3dx9d_33.dll | 9.18.904.15 | Debug
|
| | d3dx9d_43.dll | 9.29.952.3111 | Direct3D 9 Extensions Debug
|
| | d3dxof.dll | 5.2.3790.0 | DirectX Files DLL
|
| | danim.dll | 6.3.1.148 | DirectX Media -- DirectAnimation
|
| | dataclen.dll | 6.0.3790.3959 | Disk Space Cleaner for Windows
|
| | datime.dll | 6.3.1.148 | TIME
|
| | davclnt.dll | 5.2.3790.3959 | Web DAV Client DLL
|
| | dbgeng.dll | 5.2.3790.3959 | Windows Symbolic Debugger Engine
|
| | dbghelp.dll | 5.2.3790.3959 | Windows Image Helper
|
| | dbmsrpcn.dll | 2000.86.3959.0 | ConnectTo RPC Net Library
|
| | dbnetlib.dll | 2000.86.3959.0 | Winsock Oriented Net DLL for SQL Clients
|
| | dbnmpntw.dll | 2000.86.3959.0 | Named Pipes Net DLL for SQL Clients
|
| | dciman32.dll | 5.2.3790.0 | DCI Manager
|
| | dcpromo.dll | 5.2.3790.3959 | Active Directory Installation Wizard
|
| | ddeml.dll | 3.50.0.103 | DDE Management library
|
| | ddraw.dll | 5.3.3790.3959 | Microsoft DirectDraw
|
| | ddrawex.dll | 5.3.3790.3959 | Direct Draw Ex
|
| | deskadp.dll | 6.0.3790.0 | Advanced display adapter properties
|
| | deskmon.dll | 6.0.3790.0 | Advanced display monitor properties
|
| | deskperf.dll | 5.2.3790.3959 | Advanced display performance properties
|
| | devenum.dll | 6.5.3790.3959 | Device enumeration.
|
| | devmgr.dll | 5.2.3790.3959 | Device Manager MMC Snapin
|
| | dfrgifps.dll | 5.2.3790.0 | Microsoft® Defrag Interface proxy/stub
|
| | dfrgres.dll | 5.2.3790.0 | Disk Defragmenter Resource Module
|
| | dfrgsnap.dll | 5.2.3790.3959 | Disk Defragmenter Snap-in Module
|
| | dfrgui.dll | 5.2.3790.3959 | Disk Defragmenter UI Module
|
| | dfscore.dll | 5.2.3790.3959 | Distributed File System
|
| | dfsgui.dll | 5.2.3790.3959 | Distributed File System
|
| | dfshim.dll | 4.0.31106.0 | ClickOnce Application Deployment Support Library
|
| | dfsmgmt.dll | 5.2.3790.3959 | DFS Management Snapin
|
| | dfsobjectmodel.dll | 5.2.3790.3959 | DFS Management Object Model
|
| | dfssetup.dll | 5.2.3790.0 | Dfs setup extension
|
| | dfsshlex.dll | 5.2.3790.3959 | Distributed File System shell extension
|
| | dgderapi.dll | 1.3.1900.0 | Device Error Recovery SDK(x86)
|
| | dgnet.dll | 1.0.0.1 | Dgnet Module
|
| | dgrpsetu.dll | 2.4.53.0 | Digi RealPort Upgrade
|
| | dgsetup.dll | 4.0.23.0 | Digi AccelePort FEP5 ClassInstaller
|
| | dhcpcsvc.dll | 5.2.3790.3959 | DHCP Client Service
|
| | dhcpmib.dll | 5.2.3790.3959 | DHCP SNMP AGENT
|
| | dhcpmon.dll | 5.2.3790.3959 | DHCP Monitor Dll
|
| | dhcpsapi.dll | 5.2.3790.3959 | DHCP Server API Stub DLL
|
| | dhcpsnap.dll | 5.2.3790.3959 | DHCP Management Snapin
|
| | dhcpssvc.dll | 5.2.3790.3959 | DHCP Server Service
|
| | diactfrm.dll | 5.3.3790.3959 | Microsoft DirectInput Mapper Framework
|
| | difxapi.dll | 2.1.0.0 | Driver Install Frameworks for API library module
|
| | digest.dll | 6.0.3790.3959 | Digest SSPI Authentication Package
|
| | dimap.dll | 5.2.3790.0 | Microsoft DirectInput Mapper
|
| | dimsntfy.dll | 5.2.3790.3959 | DIMS Notification Handler
|
| | dimsroam.dll | 5.2.3790.3959 | Key Roaming DIMS Provider DLL
|
| | dinput.dll | 5.3.3790.3959 | Microsoft DirectInput
|
| | dinput8.dll | 5.3.3790.3959 | Microsoft DirectInput
|
| | dinput8d.dll | 5.1.2600.1106 | Microsoft DirectInput Debug
|
| | directdb.dll | 6.0.3790.3959 | Microsoft Direct Database API
|
| | diskcopy.dll | 6.0.3790.3959 | Windows DiskCopy
|
| | dispex.dll | 5.6.0.8832 | Microsoft (r) DispEx
|
| | divx.dll | 6.8.5.12 | DivX
|
| | dmband.dll | 5.3.0.900 | Microsoft DirectMusic Band
|
| | dmcompos.dll | 5.3.0.900 | Microsoft DirectMusic Composer
|
| | dmconfig.dll | 5.2.3790.3959 | Logical Disk Manager Configuration Library
|
| | dmdlgs.dll | 5.2.3790.3959 | Disk Management Snap-in Dialogs
|
| | dmdskmgr.dll | 5.2.3790.3959 | Disk Management Snap-in Support Library
|
| | dmdskres.dll | 5.2.3790.0 | Disk Management Snap-in Resources
|
| | dmime.dll | 5.3.1.904 | Microsoft DirectMusic Interactive Engine
|
| | dmintf.dll | 5.2.3790.0 | Disk Management DCOM Interface Stub
|
| | dmivcitf.dll | 5.2.3790.3959 | Disk Management Snap-in Support Library
|
| | dmloader.dll | 5.3.0.900 | Microsoft DirectMusic Loader
|
| | dmocx.dll | 5.2.3790.0 | TreeView OCX
|
| | dmscript.dll | 5.3.0.900 | Microsoft DirectMusic Scripting
|
| | dmserver.dll | 5.2.3790.3959 | Logical Disk Manager Service
|
| | dmstyle.dll | 5.3.0.900 | Microsoft DirectMusic Style Engline
|
| | dmsynth.dll | 5.3.0.900 | Microsoft DirectMusic Software Synthesizer
|
| | dmusic.dll | 5.3.1.904 | Основные службы Microsoft DirectMusic
|
| | dmutil.dll | 5.2.3790.3959 | Logical Disk Manager Utility Library
|
| | dmvdsitf.dll | 5.2.3790.3959 | Disk Management Snap-in Support Library
|
| | dnsapi.dll | 5.2.3790.4840 | DNS Client API DLL
|
| | dnsmgr.dll | 5.2.3790.3959 | DNS Snapin
|
| | dnsrslvr.dll | 5.2.3790.4498 | DNS Caching Resolver Service
|
| | docprop.dll | 5.2.3790.0 | OLE DocFile Property Page
|
| | docprop2.dll | 5.2.3790.3959 | Microsoft DocProp Shell Ext
|
| | domadmin.dll | 5.2.3790.3959 | Active Directory Domains and Trusts Snapin
|
| | dpcdll.dll | 5.2.3790.3959 | Dpcdll Module
|
| | dpl100.dll | 1.3.0.23 | dpl100
|
| | dplayx.dll | 5.3.3790.3959 | Microsoft DirectPlay
|
| | dpmodemx.dll | 5.3.3790.3959 | Modem and Serial Connection For DirectPlay
|
| | dpnaddr.dll | 5.3.3790.3959 | Microsoft DirectPlay8 Address
|
| | dpnet.dll | 5.3.3790.5083 | Microsoft DirectPlay
|
| | dpnhpast.dll | 5.3.3790.3959 | Microsoft DirectPlay NAT Helper PAST
|
| | dpnhupnp.dll | 5.3.3790.3959 | Microsoft DirectPlay NAT Helper UPnP
|
| | dpnlobby.dll | 5.3.3790.3959 | Microsoft DirectPlay8 Lobby
|
| | dpvacm.dll | 5.3.3790.3959 | Microsoft DirectPlay Voice ACM Provider
|
| | dpvoice.dll | 5.3.3790.3959 | Microsoft DirectPlay Voice
|
| | dpvvox.dll | 5.3.3790.3959 | Microsoft DirectPlay Voice Voxware Provider
|
| | dpwsockx.dll | 5.3.3790.3959 | Internet TCP/IP and IPX Connection For DirectPlay
|
| | drmclien.dll | 10.0.0.3997 | DRM Client DLL
|
| | drmstor.dll | 10.0.0.3997 | DRM Store DLL
|
| | drmv2clt.dll | 11.0.5721.5145 | DRMv2 Client DLL
|
| | drprov.dll | 5.2.3790.3959 | Microsoft Terminal Server Network Provider
|
| | ds16gt.dll | 3.510.3711.0 | Microsoft ODBC Driver Setup Generic Thunk
|
| | ds32gt.dll | 3.526.3959.0 | Microsoft Data Access - ODBC Driver Setup Generic Thunk
|
| | dsadmin.dll | 5.2.3790.3959 | Microsoft Directory Service Manager Snap-in
|
| | dsauth.dll | 5.2.3790.3959 | DS Authorization for Services
|
| | dsdmo.dll | 5.3.3790.3959 | DirectSound Effects
|
| | dsdmoprp.dll | 5.3.3790.3959 | DirectSound Effects Property Pages
|
| | dskquota.dll | 5.2.3790.3959 | Windows Shell Disk Quota Support DLL
|
| | dskquoui.dll | 5.2.3790.3959 | Windows Shell Disk Quota UI DLL
|
| | dsound.dll | 5.3.3790.3959 | DirectSound
|
| | dsound3d.dll | 5.3.3790.3959 | DirectSound3D LUT
|
| | dsprop.dll | 5.2.3790.3959 | Windows Active Directory Property Pages
|
| | dsquery.dll | 5.2.3790.3959 | Directory Service Find
|
| | dsrestor.dll | 5.2.3790.3959 | SBS 5.1 Setup Object
|
| | dsrevt.dll | 5.2.3790.0 | DSREvents Module
|
| | dssec.dll | 5.2.3790.3959 | Directory Service Security UI
|
| | dssenh.dll | 5.2.3790.3959 | Microsoft Enhanced DSS and Diffie-Hellman Cryptographic Provider
|
| | dsuiext.dll | 5.2.3790.3959 | Directory Service Common UI
|
| | dsuiwiz.dll | 5.2.3790.3959 | Delegation of Control Wizard
|
| | dswave.dll | 5.3.0.900 | Microsoft DirectMusic Wave
|
| | duser.dll | 5.2.3790.3959 | Windows DirectUser Engine
|
| | dwlinst.dll | 1.0.2.50503 | D-Link Coinstaller DLL
|
| | dx3j.dll | 4.79.0.2725 | Microsoft® DirectX for Java
|
| | dx7vb.dll | 5.3.3790.3959 | Microsoft DirectX for Visual Basic
|
| | dx8vb.dll | 5.3.3790.3959 | Microsoft DirectX for Visual Basic
|
| | dxdiagn.dll | 5.3.3790.3959 | Средство диагностики Microsoft DirectX
|
| | dxmasf.dll | 6.4.9.1133 | Windows Media Source Filter
|
| | dxtmsft.dll | 8.0.6001.18702 | DirectX Media -- Image DirectX Transforms
|
| | dxtrans.dll | 8.0.6001.18702 | DirectX Media -- DirectX Transform Core
|
| | dxva2.dll | 6.0.6002.18084 | DirectX Video Acceleration 2.0 DLL
|
| | efsadu.dll | 5.2.3790.0 | File Encryption Utility
|
| | els.dll | 5.2.3790.3959 | Event Viewer Snapin
|
| | encapi.dll | 5.3.3790.3959 | Encoder API
|
| | eqnclass.dll | 5.0.21.62 | Equinox Multiport Serial Coinstaller
|
| | ersvc.dll | 5.2.3790.3959 | Windows Error Reporting Service
|
| | es.dll | 2001.12.4720.4282 | COM+
|
| | esent.dll | 5.2.3790.3959 | Server Database Storage Engine
|
| | esent97.dll | 6.0.3940.13 | Ядро базы данных Microsoft(R) Windows NT(TM) Server
|
| | esentprf.dll | 5.2.3790.3959 | Server Database Storage Performance Library
|
| | eventcls.dll | 5.2.3790.3959 | Microsoft® Volume Shadow Copy Service event class
|
| | eventlog.dll | 5.2.3790.3959 | Event Logging Service
|
| | evr.dll | 6.0.6002.18084 | Enhanced Video Renderer DLL
|
| | expldlg.dll | |
|
| | expresslnk_msgs.dll | |
|
| | expsrv.dll | 6.0.72.9589 | Visual Basic for Applications Runtime - Expression Service
|
| | extmgr.dll | 7.0.6000.16945 | Extensions Manager
|
| | faultrep.dll | 5.2.3790.3959 | Windows Error Reporting
|
| | fdco_l1028.dll | 1.0.0.0 | Co-Installer DLL for FD
|
| | fdco_l1031.dll | 1.0.0.0 | Co-Installer DLL fur FD
|
| | fdco_l1034.dll | 1.0.0.0 | Coinstalador DLL para FD/0
|
| | fdco_l1036.dll | 1.0.0.0 | Co-installer DLL pour FD
|
| | fdco_l1040.dll | 1.0.0.0 | DLL co-installatore per FD
|
| | fdco_l1041.dll | 1.0.0.0 | FD ???????? (Co-Installer) DDL
|
| | fdco_l1042.dll | 1.0.0.0 | FD? ????? DLL
|
| | fdco_l1046.dll | 1.0.0.0 | Co-Installer DLL for FD
|
| | fdco_l2052.dll | 1.0.0.0 | Co-Installer DLL for FD
|
| | fdco1.dll | 1.0.0.0 | Co-Installer DLL for FD
|
| | fdco1ins.dll | 1.0.0.0 | Co-Installer DLL for FD
|
| | fde.dll | 5.2.3790.3959 | Folder Redirection Snapin Extension
|
| | fdeploy.dll | 5.2.3790.3959 | Folder Redirection Winlogon Extension
|
